<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Conference Proceedings">
		<site>mtc-m16b.sid.inpe.br 802</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>6qtX3pFwXQZGivnK2Y/NrnLa</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/mtc-m17@80/2006/12.12.15.46</repository>
		<lastupdate>2007:07.02.20.55.28 cptec.inpe.br/walmeida/2003/04.25.17.12 administrator</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/mtc-m17@80/2006/12.12.15.46.40</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2018:06.05.03.44.35 cptec.inpe.br/walmeida/2003/04.25.17.12 administrator {D 2006}</metadatalastupdate>
		<isbn>85-17-00029-3</isbn>
		<citationkey>FrisomParaCorrCava:2006:UsSeRe</citationkey>
		<title>Uso de sensoriamento remoto na análise de efeito de borda de fragmentos naturais (capões) da fazenda São Bento, Pantanal sul, sub-regiões do Miranda e Abobral</title>
		<format>CD-ROM</format>
		<year>2006</year>
		<secondarytype>PRE CN</secondarytype>
		<numberoffiles>2</numberoffiles>
		<size>391 KiB</size>
		<author>Frisom, Sergianne,</author>
		<author>Paranhos Filho, Antonio Conceição,</author>
		<author>Corrêa, Liliane Candida,</author>
		<author>Cavazzana, Guilherme Henrique,</author>
		<affiliation>Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS - Departamento de Biologia - DBI</affiliation>
		<affiliation>Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS - Departamento de Hidráulica e Transporte - DHT</affiliation>
		<affiliation>Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS - Departamento de Hidráulica e Transporte - DHT</affiliation>
		<affiliation>Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS - Departamento de Hidráulica e Transporte - DHT</affiliation>
		<editor>Silva, João dos Santos Vila da,</editor>
		<editor>Abdon, Myrian de Moura,</editor>
		<conferencename>Simpósio de Geotecnologias no Pantanal, 1 (GEOPANTANAL).</conferencename>
		<conferencelocation>Campo Grande</conferencelocation>
		<date>11-15 nov. 2006</date>
		<publisher>Embrapa Informática Agropecuária,Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</publisher>
		<publisheraddress>Campinas, São José dos Campos.</publisheraddress>
		<pages>333-340</pages>
		<booktitle>Anais</booktitle>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<keywords>fragmentos naturais, capões, sensoriamento remoto, índice de borda, Erdas Imagine.</keywords>
		<abstract>Este trabalho teve como objetivo analisar o efeito de borda, o perímetro e a área de fragmentos naturais (capões) da Fazenda São Bento, no Pantanal Sul, sub-regiões do Miranda e Abobral, utilizando-se de técnicas de sensoriamento remoto. Para tanto, foi utilizado o programa Erdas Imagine (Erdas,1999) para georreferenciar a imagem da área e medir o efeito de borda, dos fragmentos naturais (capões). As áreas dos fragmentos variaram de 0,1 à 9,0 hectares e o índice de borda variou de 1,04 à 3,55 onde o valor mais próximo de 1 indica menor efeito de borda.Verificou-se que a imagem de satélite CBERS-2, permite diagnosticar no nível de paisagem, os fragmentos naturais de modo rápido e fácil e pode ser traduzido como um eficiente método para o mapeamento da vegetação nativa, bem como para a obtenção do efeito de borda dos fragmentos naturais inventariados. Este estudo pode ser usado para comparação entre dados de sensoriamento remoto e dados biológicos obtidos nos mesmos capões.</abstract>
		<area>SRE</area>
		<subject>Fauna e Vegetação</subject>
		<session>Fauna e Vegetação</session>
		<type>Fauna e Vegetação</type>
		<language>pt</language>
		<targetfile>p117.pdf</targetfile>
		<usergroup>administrator</usergroup>
		<usergroup>isaiasjr</usergroup>
		<usergroup>administrator</usergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<mirrorrepository>sid.inpe.br/mtc-m17@80/2006/12.08.10.39</mirrorrepository>
		<nexthigherunit>6qtX3pFwXQZGivnK2Y/QAMKT</nexthigherunit>
		<citingitemlist>sid.inpe.br/mtc-m17@80/2007/06.29.14.17 3</citingitemlist>
		<hostcollection>lcp.inpe.br/ignes/2004/02.12.18.39 cptec.inpe.br/walmeida/2003/04.25.17.12</hostcollection>
		<username>marciana</username>
		<lasthostcollection>cptec.inpe.br/walmeida/2003/04.25.17.12</lasthostcollection>
		<url>http://mtc-m16b.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/mtc-m17@80/2006/12.12.15.46</url>
	</metadata>
</metadatalist>